Pre seasion Thứ 7 14/11
Đã kết thúcThứ 7 14/11/2026 · 14:00 · Sân Hana Pickleball · 6 nam 6 nữ · chạm 11
Vô địch
Mr. Trỗi & Ms. Hani
Lịch thi đấu & kết quả
18 / 18 trận đã có kết quả
| Vòng | Sân | Đội A (Nam · Nữ) | Điểm A | Điểm B | Đội B (Nam · Nữ) | Kết quả | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sân 1 Đã đổi | Mr. Tín | Ms. Loan | 11 | – | 9 | Ms. Mèo | Ms. Dung | Mr. Tín & Ms. Loan |
| Sân 2 Đã đổi | Mr. Vương | Ms. Nga | 11 | – | 7 | Mr. Vinh | Ms. Nhàn | Mr. Vương & Ms. Nga | |
| Sân 3 Đã đổi | Mr. Trỗi | Ms. Trâm | 11 | – | 9 | Mr. Tâm | Ms. Hani | Mr. Trỗi & Ms. Trâm | |
| 2 | Sân 1 Đã đổi | Mr. Tín | Ms. Dung | 2 | – | 11 | Mr. Tâm | Ms. Nga | Mr. Tâm & Ms. Nga |
| Sân 2 Đã đổi | Mr. Vương | Ms. Hani | 11 | – | 5 | Ms. Mèo | Ms. Loan | Mr. Vương & Ms. Hani | |
| Sân 3 Đã đổi | Mr. Vinh | Ms. Trâm | 10 | – | 11 | Mr. Trỗi | Ms. Nhàn | Mr. Trỗi & Ms. Nhàn | |
| 3 | Sân 1 Đã đổi | Mr. Tín | Ms. Nhàn | 11 | – | 7 | Mr. Trỗi | Ms. Loan | Mr. Tín & Ms. Nhàn |
| Sân 2 Đã đổi | Mr. Vương | Ms. Dung | 4 | – | 11 | Mr. Vinh | Ms. Hani | Mr. Vinh & Ms. Hani | |
| Sân 3 Đã đổi | Mr. Tâm | Ms. Trâm | 11 | – | 9 | Ms. Mèo | Ms. Nga | Mr. Tâm & Ms. Trâm | |
| 4 | Sân 1 Đã đổi | Mr. Tín | Ms. Trâm | 10 | – | 11 | Mr. Vinh | Ms. Dung | Mr. Vinh & Ms. Dung |
| Sân 2 Đã đổi | Mr. Vương | Ms. Loan | 1 | – | 11 | Mr. Trỗi | Ms. Nga | Mr. Trỗi & Ms. Nga | |
| Sân 3 Đã đổi | Mr. Tâm | Ms. Nhàn | 4 | – | 11 | Ms. Mèo | Ms. Hani | Ms. Mèo & Ms. Hani | |
| 5 | Sân 1 Đã đổi | Mr. Tín | Ms. Nga | 4 | – | 11 | Mr. Trỗi | Ms. Hani | Mr. Trỗi & Ms. Hani |
| Sân 2 Đã đổi | Mr. Vương | Ms. Nhàn | 8 | – | 11 | Mr. Tâm | Ms. Dung | Mr. Tâm & Ms. Dung | |
| Sân 3 Đã đổi | Mr. Vinh | Ms. Loan | 1 | – | 11 | Ms. Mèo | Ms. Trâm | Ms. Mèo & Ms. Trâm | |
| 6 | Sân 1 Đã đổi | Mr. Tín | Ms. Hani | 11 | – | 7 | Mr. Vương | Ms. Trâm | Mr. Tín & Ms. Hani |
| Sân 2 Đã đổi | Mr. Vinh | Ms. Nga | 11 | – | 6 | Mr. Tâm | Ms. Loan | Mr. Vinh & Ms. Nga | |
| Sân 3 Đã đổi | Mr. Trỗi | Ms. Dung | 2 | – | 11 | Ms. Mèo | Ms. Nhàn | Ms. Mèo & Ms. Nhàn | |
Vòng 1
Sân 1
Đã đổi
Mr. Tín
Ms. Loan
Ms. Mèo
Ms. Dung
11
–
9
Sân 2
Đã đổi
Mr. Vương
Ms. Nga
Mr. Vinh
Ms. Nhàn
11
–
7
Sân 3
Đã đổi
Mr. Trỗi
Ms. Trâm
Mr. Tâm
Ms. Hani
11
–
9
Vòng 2
Sân 1
Đã đổi
Mr. Tín
Ms. Dung
Mr. Tâm
Ms. Nga
2
–
11
Sân 2
Đã đổi
Mr. Vương
Ms. Hani
Ms. Mèo
Ms. Loan
11
–
5
Sân 3
Đã đổi
Mr. Vinh
Ms. Trâm
Mr. Trỗi
Ms. Nhàn
10
–
11
Vòng 3
Sân 1
Đã đổi
Mr. Tín
Ms. Nhàn
Mr. Trỗi
Ms. Loan
11
–
7
Sân 2
Đã đổi
Mr. Vương
Ms. Dung
Mr. Vinh
Ms. Hani
4
–
11
Sân 3
Đã đổi
Mr. Tâm
Ms. Trâm
Ms. Mèo
Ms. Nga
11
–
9
Vòng 4
Sân 1
Đã đổi
Mr. Tín
Ms. Trâm
Mr. Vinh
Ms. Dung
10
–
11
Sân 2
Đã đổi
Mr. Vương
Ms. Loan
Mr. Trỗi
Ms. Nga
1
–
11
Sân 3
Đã đổi
Mr. Tâm
Ms. Nhàn
Ms. Mèo
Ms. Hani
4
–
11
Vòng 5
Sân 1
Đã đổi
Mr. Tín
Ms. Nga
Mr. Trỗi
Ms. Hani
4
–
11
Sân 2
Đã đổi
Mr. Vương
Ms. Nhàn
Mr. Tâm
Ms. Dung
8
–
11
Sân 3
Đã đổi
Mr. Vinh
Ms. Loan
Ms. Mèo
Ms. Trâm
1
–
11
Vòng 6
Sân 1
Đã đổi
Mr. Tín
Ms. Hani
Mr. Vương
Ms. Trâm
11
–
7
Sân 2
Đã đổi
Mr. Vinh
Ms. Nga
Mr. Tâm
Ms. Loan
11
–
6
Sân 3
Đã đổi
Mr. Trỗi
Ms. Dung
Ms. Mèo
Ms. Nhàn
2
–
11
Thắng tô xanh, thua chữ xám. Hòa không tính thắng / thua.
Bảng xếp hạng
Thắng → Hiệu số → Điểm ghi · Đã chốt khi kết thúc giải
| Hạng | Người chơi | Trận | Thắng | Thua | Điểm ghi | Điểm mất | Hiệu số | Tỉ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ms. Hani | 6 | 5 | 1 | 64 | 35 | +29 | 83,3% |
| 2 | Ms. Nga | 6 | 4 | 2 | 57 | 38 | +19 | 66,7% |
| 3 | Mr. Trỗi | 6 | 4 | 2 | 53 | 46 | +7 | 66,7% |
| 4 | Ms. Mèo | 6 | 3 | 3 | 56 | 40 | +16 | 50% |
| 5 | Ms. Trâm | 6 | 3 | 3 | 60 | 52 | +8 | 50% |
| 6 | Mr. Tâm | 6 | 3 | 3 | 52 | 52 | 0 | 50% |
| 7 | Ms. Nhàn | 6 | 3 | 3 | 52 | 52 | 0 | 50% |
| 8 | Mr. Vinh | 6 | 3 | 3 | 51 | 53 | -2 | 50% |
| 9 | Mr. Tín | 6 | 3 | 3 | 49 | 56 | -7 | 50% |
| 10 | Mr. Vương | 6 | 2 | 4 | 42 | 56 | -14 | 33,3% |
| 11 | Ms. Dung | 6 | 2 | 4 | 39 | 62 | -23 | 33,3% |
| 12 | Ms. Loan | 6 | 1 | 5 | 31 | 64 | -33 | 16,7% |
Hòa không tính thắng / thua. Bằng nhau hoàn toàn thì xếp theo vị trí bốc thăm.
Xếp hạng cặp nam – nữ
Nam hạng N + Nữ hạng N = Cặp hạng N · Thứ hạng nam / nữ tính riêng theo thành tích cá nhân
| Cặp | Nam | Nữ | Tổng cặp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Thắng | Hiệu số | Tên | Thắng | Hiệu số | Thắng | Hiệu số | |
| 1 | Mr. Trỗi | 4 | +7 | Ms. Hani | 5 | +29 | 9 | +36 |
| 2 | Ms. Mèo | 3 | +16 | Ms. Nga | 4 | +19 | 7 | +35 |
| 3 | Mr. Tâm | 3 | 0 | Ms. Trâm | 3 | +8 | 6 | +8 |
| 4 | Mr. Vinh | 3 | -2 | Ms. Nhàn | 3 | 0 | 6 | -2 |
| 5 | Mr. Tín | 3 | -7 | Ms. Dung | 2 | -23 | 5 | -30 |
| 6 | Mr. Vương | 2 | -14 | Ms. Loan | 1 | -33 | 3 | -47 |
Cách xếp: nam xếp hạng riêng trong 6 nam, nữ xếp hạng riêng trong 6 nữ (thắng → hiệu số → điểm ghi), rồi ghép theo cùng thứ hạng. Cột «Tổng cặp» chỉ để tham khảo.